Ranking 2017 - All categories

*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Points
1 Geršiová Nina 2001 2129
2 Turac Denis 2000 1559
3 Jankovič Juraj 2004 1365
4 Lantaj Matúš 2004 1326
5 Žilka Peter 1994 1289
6 Zelenáková Zuzana 2007 1286
7 Bajtoš Jakub 2005 1160
8 Krivošík Matej 2005 1154
9 Gašparovič Matúš 2002 1124
10 Hos Hugo 2004 1075
11 Rak Martin 2007 1070
12 Štefánik Timotej 2005 1020
13 Krivošík Jakub 2006 923
14 Zöllei Matej 2009 861
15 Nagyová Nina 2005 770
16 Kliuchkovych Olexandr 2009 734
17 Drábik Dominik 2009 695
18 Majorošová Viktória 1992 649
19 Kraus Maxim 2008 609
20 Ševčík Matúš 2002 569
21 Kozánek Erik 2003 554
22 Poliak Matej 1993 540
23 Török Patrik 2001 520
24 Pecha Matej 2006 513
25 Murčo Richard 2001 476
26 Imrišek Viktor 2004 470
27 Maslač Rajko 2006 459
28 Boskovičová Timea 2006 455
29 Naňo Adam 2000 439
30 Graus Filip 2009 433
31 Balvan Samuel 2009 431
32 Bruna Dávid 2004 396
33 Kliuchkovych Artem 2011 392
34 Schaal Emilie 2002 364
35 Pavlovič Juraj 2002 363
36 Šmida Michal 1998 345
37 Balvan Šimon 2008 340
38 Čižiková Daniela 2009 321
39 Mišík Dalibor 2009 288
40 Mužíková Magdaléna 1995 220
41 Paľko Daniel 2010 219
42 Lörinc Leo 2009 214
43 Bendželová Zuzana 2000 207
44 Halandová Lara 2007 202
45 Drábik Daniel 2005 196
46 Šejirmanová Regina 2006 195
47 Debnár Ladislav 2010 192
48 Horáček Andrej 1999 185
49 Gábor Štefan 1998 176
50 Bilka Oliver 2008 173
51 Krivošíková Tamara 2009 144
52 Hrapko Adam 2009 138
53 Mezovský Július 2010 134
54 Kanátová Sophia 1997 120
55 Madarás Boris 2009 115
56 Karabová Karolína 2008 113
57 Mravec Šimon 2005 112
58 Péterová Alexandra 1990 110
59 Šimko Jakub 2007 105
60 Sýkora Lukáš 2008 101
61 Švarc Lukáš 2008 101
62 Matušková Diana 2008 96
63 Šajban Alex 2009 96
64 Chobot Patrik 2003 84
65 Malíková Zuzana 2008 83
66 Kirchner Filip 2007 76
67 Pomykacz Libor 2010 76
68 Bandič Marko 2005 75
69 Kysel Filip 2002 74
70 Gaál Timon 2008 70
71 Krajňák Marián 2009 66
72 Igra Itay 2001 60
73 Kysel Matej 2005 60
74 Mokoš Martin 1999 60
75 Kordoš Krištof 2008 59
76 Benko Jozef 1999 55
77 Gatci Jakub 2008 55
78 Gadzhiev Dalgat 1999 51
79 Čatay Alex 2007 51
80 Šimonová Natália 2008 51
81 Dudák Peter 2009 50
82 Čatay Gregor 2010 49
83 Pánisová Hanka 2006 43
84 Hruška Simon 2011 41
85 Lauko Richard 40
86 Podhorová Lilly 2006 36
87 Štefánik Michal 2002 36
88 Czibulová Karin 1992 35
89 Čaniga Alex 1999 35
90 Jancek Martin 2009 31
91 Prutkay Patrik 2007 31
92 Grajciar Ivan 2008 30
93 Kozánek Marko 2000 30
94 Onofrejová Aiko 2009 30
95 Musil Samuel 2011 28
96 de Gelder Roland 2011 28
97 Černák Michal 2009 28
98 Černáková Kristína 2007 28
99 Šuba Viktor 2009 28
100 Kolek Peter 2010 27
101 Babicová Melánia 2011 26
102 Ferenci Matúš 2009 26
103 Mikulášek Daniel 2012 26
104 Djordjevič Vasilije 2006 25
105 Filkorn Tomáš 2011 25
106 Horváth Jakub 2007 25
107 Prokeš Timur 2011 25
108 Gatci Samuel 2006 24
109 Košťál Matúš 2008 24
110 Novotný Teodor 2011 24
111 Podmanický Adam 2011 24
112 Baláž Ondrej 2010 23
113 Kvintová Kristína 2009 23
114 Kveták Viktor 2001 22
115 Tomčík Adam 2008 22
116 Kružliak Teodor 2012 21
117 Zach Bohuš 2010 21
118 Balvanová Radka 2012 20
119 Kocúrová Barbora 2012 20
120 Kasala Matúš 2012 18
121 Kratochvíl Richard 2011 18
122 Lukáč Matej 2008 18
123 Milý Maroš 2007 18
124 Oravík Ján Vladimír 2006 18
125 Pamula Alex 2011 18
126 Basaliukov Lev 2007 16
127 Bežo Roman 1996 15
128 Pavlík Rastislav 2011 15
129 Prutkay Filip 2004 15
130 Andrassy Theodore 2010 13
131 Golis Adam 2004 13
132 Grunský Leo 2009 13
133 Hudák Tomáš 2011 13
134 Kačaljak Felix 2012 13
135 Klinčok Ladislav 2010 13
136 Kvinta Michal 2009 13
137 Pecník Lukáš 2010 13
138 Petrík Boris 2009 13
139 Tarasenko Egor 2010 13
140 Trajlínek Michal 2013 13
141 Áč Richard 2010 13
142 Čierny Viktor 2011 13
143 Števček Richard 2011 13
144 Antalič Alexej 2010 11
145 Bruna Alex 2009 11
146 Compel Daniel 2006 11
147 Karasev Konstantin 2007 11
148 Medvegy Ondrej 2010 11
149 Sirota Andrej Oskar 2011 11
150 Tomaškovič Samuel 2011 11
151 Černák Marek 2013 11
152 Baláž Michal 2011 10
153 Dobrovič Radovan 2012 10
154 Fabián Martin 2006 10
155 Gašparíková Kristína 2007 10
156 Golis Gregor 2009 10
157 Hasay Jakub 2011 10
158 Hollá Hanka 2011 10
159 Hudák Filip 2009 10
160 Jonaštík Šimon 2011 10
161 Kocúr Boris 2010 10
162 Lášticová Veronika 2010 10
163 Maďar Filip 2011 10
164 Mikla Marek 2009 10
165 Morong Marek 2010 10
166 Ondruška Samuel 2012 10
167 Osuská Margarétka 2007 10
168 Pisár Nikolas 2011 10
169 Szabo Milan 2000 10
170 Tichý Gregor 2009 10
171 Zaťka Martin 2011 10
172 Šimonová Michaela 2013 10
173 Fuchs Samuel 2010 9
174 Smolka Marcus 2007 9
175 Duda Jakub 2011 8
176 Hasay Matej 2008 8
177 Havlovič Gregor 2008 8
178 Lukačka Marek 2011 8
179 Láštic Tomáš 2010 8
180 Moskowich Róbert 2010 8
181 Pavlovič Michal 2007 8
182 Ševčík Richard 8
183 Smolka Patrick 2010 5
184 Balogh Branislav 2008 0
185 Becová Bibiana 2007 0
186 Beleš Arthur 2011 0
187 Borza Michal 2012 0
188 Brocko Igor 2008 0
189 Bugár David 1996 0
190 Donoval Matej 2004 0
191 Gajdoš Michal 2009 0
192 Gallová Martina 2008 0
193 Gašparík Marco 2009 0
194 Gašparík Martin 2006 0
195 Gombáriková Paulína 2009 0
196 Hanesch Martin 2011 0
197 Hos Ivan 2010 0
198 Hájek Juraj 2009 0
199 Hájek Rastislav 2007 0
200 Jánošík Lukáš 2010 0
201 Kalafut Jakub 2008 0
202 Kľučka Daniel 2010 0
203 Madunová Michaela 2010 0
204 Malíková Terézia 2008 0
205 Matiaško Adam 2012 0
206 Meton Matúš 2010 0
207 Mihálik Jakub 2000 0
208 Morongová Michaela 2010 0
209 Nemec Michal 2010 0
210 Németh Dominik 2004 0
211 Pavlíková Eva 2009 0
212 Piroha Matúš 2012 0
213 Podskoč Tibor 2012 0
214 Poláčik Filip 2004 0
215 Potoczny Max 2012 0
216 Púchovský Ondrej 2010 0
217 Schlögl Matúš 2006 0
218 Tomešeková Nela 2012 0
219 Trajlínek Martin 2011 0
220 Trebuľa Marek 2011 0
221 Tóth Jakub 2012 0
222 Vojtko Peter 2009 0
223 Čimbora Ján 0
224 Ďurči Michal 2009 0
225 Šaray Dominik 2005 0
226 Šmelko Maxim 2009 0
227 Švarcová Kristína 2011 0