Ranking 2014 - All categories

*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Points
1 Turac Denis 2000 2350
2 Geršiová Nina 2001 1995
3 Török Patrik 2001 1255
4 Almašiová Natália 1997 1216
5 Kanátová Sophia 1997 1131
6 Mokoš Martin 1999 1079
7 Naňo Adam 2000 992
8 Kozánek Erik 2003 970
9 Jankovič Juraj 2004 879
10 Krivošík Jakub 2006 831
11 Zagorov Martin 1989 814
12 Krivošík Matej 2005 802
13 Šmida Michal 1998 794
14 Mužíková Magdaléna 1995 775
15 Murčo Richard 2001 768
16 Ševčík Matúš 2002 765
17 Buocik Marek 2003 751
18 Lantaj Matúš 2004 730
19 Gábor Štefan 1998 660
20 Pecha Matej 2006 657
21 Szabo Milan 2000 645
22 Bajtoš Jakub 2005 616
23 Poliak Matej 1993 610
24 Kubalová Alexandra 2001 600
25 Gallarde Carlos 2001 580
26 Majorošová Viktória 1992 550
27 Imrišek Viktor 2004 530
28 Schaal Emilie 2002 530
29 Kozánek Marko 2000 524
30 Mlynarčík Matej 2000 523
31 Gadzhiev Dalgat 1999 495
32 Hos Hugo 2004 440
33 Benko Jozef 1999 430
34 Kysel Filip 2002 385
35 Péterová Alexandra 1990 330
36 Prutkay Filip 2004 320
37 Kirchner Filip 2007 305
38 Kveták Viktor 2001 291
39 Lhotský Martin 1997 275
40 Polák Lukáš 2001 258
41 Daňko Jakub 2005 211
42 Petriska Ján 2001 207
43 Filo Norbert 1999 202
44 Rak Martin 2007 201
45 Zelenáková Zuzana 2007 184
46 Michalčin Štefan 1993 179
47 Bugár David 1996 170
48 Bežo Roman 1996 166
49 Maslač Rajko 2006 154
50 Miklošovič Tomáš 2003 147
51 Hotový Róbert 1995 145
52 Palacka Roman 2000 145
53 Czibulová Karin 1992 135
54 Slašťan David 2005 111
55 Jonaštík Matúš 2005 109
56 Nagyová Nina 2005 107
57 Hodoň Roman 2000 105
58 Kiss Peter 1996 105
59 Kotora Ivan 2001 105
60 Malík Tomáš 2007 103
61 Šimko Jakub 2007 103
62 Mihálik Jakub 2000 100
63 Šejirmanová Regina 2006 100
64 Boskovičová Timea 2006 99
65 Basaliukov Vladislav 1999 90
66 Gatci Samuel 2006 81
67 Kamenická Martina 2003 81
68 Vyparina Peter 2000 80
69 Michalko Sebastián 2007 75
70 Mlynarčíková Tina 1996 75
71 Mackovič Viktor 2004 71
72 Gazda Matej 2006 70
73 Šumichrast Filip 2004 66
74 Gatci Jakub 2008 63
75 Čarnogurský Martin 2004 60
76 Šaray Michal 2007 59
77 Kysel Matej 2005 58
78 Nagyová Natália 2002 56
79 Valch Rafael 2007 55
80 Bruna Dávid 2004 53
81 Čarnogurský Michal 2004 51
82 Janočková Lucia 1991 50
83 Naňo Andrej 1998 46
84 Shabatko Maksym 2004 45
85 Závacký Matúš 2001 44
86 Cagarda Adam 2007 41
87 Kraus Maxim 2008 40
88 Ševčík Martin 2001 40
89 Graus Filip 2009 39
90 Strecký Matej 2005 39
91 Minár Šimon 2004 35
92 Pecník Daniel 2003 35
93 Poláčik Filip 2004 35
94 Rajzík Filip 2003 35
95 Vlachovič Ondrej 2004 35
96 Čierny Samuel 2008 35
97 Pavlovič Michal 2007 31
98 Petráš Filip 1999 30
99 Bohunický Lukáš 2007 26
100 Zöllei Matej 2009 26
101 Katreniaková Paulína 2008 25
102 Zach Bohuš 2010 25
103 Šimonová Natália 2008 24
104 Švarc Lukáš 2008 24
105 Balvan Šimon 2008 23
106 Krivošíková Tamara 2009 23
107 Čikovský Tomáš 2005 22
108 Balvan Samuel 2009 21
109 Boskovič Oliver 2006 21
110 Chmelová Elena 2008 21
111 Avgoustis Aris 2007 20
112 Gašparíková Kristína 2007 18
113 Gránsky Richard 2006 18
114 Šmelková Sandra 2005 17
115 Lipovský Marek 1992 15
116 Morvay Benjamín 1999 15
117 Révay Lukáš 2005 15
118 Török Marek 2009 15
119 Šípoš Ján 1997 15
120 Beňovský Ondrej 2005 13
121 Bilka Oliver 2008 13
122 Bruna Alex 2009 13
123 Drábik Dominik 2009 13
124 Kamenec Oskar 2005 13
125 Oravík Ján Vladimír 2006 13
126 Pecník Lukáš 2010 13
127 Stehlík Ján 2004 13
128 Tomešek David 2008 13
129 Valach Lukáš 2009 13
130 Černáková Kristína 2007 13
131 Jakšík Ivan 2009 11
132 Tarasenko Egor 2010 11
133 Šaray Dominik 2005 11
134 Boskovičová Erika 2003 10
135 Chanas Philip 2008 10
136 Frajka Filip 2009 10
137 Grunský Leo 2009 10
138 Hlôška Jakub 2007 10
139 Hodaň Viktor 2007 10
140 Kalafut Jakub 2008 10
141 Košťál Jakub 2005 10
142 Krajča René 2007 10
143 Krajňák Marián 2009 10
144 Krištof Ondrej Matiáš 2009 10
145 Mann Maximilián 2008 10
146 Mede Hiram 2006 10
147 Miklas Tomáš 2007 10
148 Nemček Timotej 2009 10
149 Novosad Richard 2007 10
150 Omelka Alex 2005 10
151 Tarasenko Fiodor 2005 10
152 Zaťková Dáša 2002 10
153 Zhang Andrej 2006 10
154 Černák Michal 2009 10
155 Čižiková Daniela 2009 10
156 Basaliukov Lev 2007 8
157 Gašparík Marco 2009 8
158 Jakšík David 2004 8
159 Jonaštík Šimon 2011 8
160 Molnár Matej 2007 8
161 Németh Dominik 2004 8
162 Németh Gabriel 2008 8
163 Szirmoš Marko 2008 8
164 Šagát Peter 2007 8
165 Scholtz Peter 1997 5
166 Bako Simon 2005 0
167 Baďura Richard 2004 0
168 Bledý Anton 2001 0
169 Choi Han Gui 0
170 Choi Jae Ho 2003 0
171 Ciffra Vojtech 1999 0
172 Cvacho Miroslav 2007 0
173 Drábik Daniel 2005 0
174 Dzuríček Ján 2004 0
175 Gajdoš Michal 2009 0
176 Geržo Martin 2005 0
177 Giač Peter 2006 0
178 Gondec Alexander 2009 0
179 Hasay Matej 2008 0
180 Hollá Hanka 2011 0
181 Koch Marko 2007 0
182 Kopas Krištof 2004 0
183 Kvinta Michal 2009 0
184 Kúdelová Rebeca 2008 0
185 Madro Max 2008 0
186 Mago Branislav 2005 0
187 Mikla Marek 2009 0
188 Miklas Lukáš 2005 0
189 Mišovič Michal 2003 0
190 Mišovič Peter 2007 0
191 Molnár Jakub 2009 0
192 Murcín Viktor 2006 0
193 Očkáš Šimon 2004 0
194 Podhorcová Karin 2001 0
195 Ružička Gabriel 2007 0
196 Slezák Gorazd 2005 0
197 Slezák Mikuláš 2007 0
198 Szabó Patrik 2008 0
199 Turza Brian 2005 0
200 Varga David 2002 0
201 Zachová Adela 2008 0
202 Zajaček Tomáš 2007 0
203 Zaťko Dominik 2003 0
204 Zaťková Laura 2009 0
205 Čarnogurský Samuel 2002 0
206 Čatay Alex 2007 0
207 Čumakov Andrej 2003 0
208 Ďuriš Peter 2005 0
209 Šmelko Maxim 2009 0
210 Ščury Filip 2006 0