Rebríček 2026 - Celkový rebríček

*Kliknutím na meno pretekára zobrazíte jeho profil.
  Priezvisko a meno Rok nar. Body
1 Hargaš Adam 2013 1175
2 Norek Hugo 2015 934
3 Schmidt Bruno 2014 915
4 Phutkaradze Alexander 2016 745
5 Jenis Matúš 2012 676
6 Cibulková Nela 2010 506
7 Klučka Juraj 2016 467
8 Baláž Viliam 2016 417
9 Kodaj Daniel 2016 399
10 Scheffel Oliver 2005 389
11 Ballek Maxim 2014 375
12 Mitas Timotej 2013 367
13 Šebest Richard 2016 345
14 Cibulková Emília 2016 315
15 Krajčovičová Alexandra 2012 295
16 Terhesiu Oskar 2017 285
17 Kaszmány Kristián 1988 280
18 Žigmund Filip 2009 275
19 Rafaj Adrián 2014 273
20 Slušný Vincent Max 2016 270
21 Cibulková Júlia 2014 245
22 Lenárt Lucas 2012 244
23 Viktorín Damián 2017 241
24 Klučka Matej 2019 230
25 Kvinta Michal 2009 225
26 Bartovič Martin 2012 210
27 Sečkár Wiliam 2017 191
28 Karas Sebastián 2018 186
29 Mach Marcus 2015 180
30 Vančo Daniel 2015 170
31 Turanský Martin 2002 162
32 Babicová Simonka 2017 160
33 Križan Tobias 2016 157
34 Bajtoš Jakub 2005 150
35 Turan Samo 2018 150
36 Zelenáková Zuzana 2007 150
37 Hanúsek Lukáš 2012 139
38 Miklovič Leo 2015 135
39 Rajčány Matej 2010 126
40 Filipčík Peter 2014 124
41 Zagorov Ľubomír 1985 120
42 Očkay Sebastián 2017 91
43 Bencuľak Juraj 2016 90
44 Maslač Rajko 2006 90
45 Podlocki Dominik 2007 90
46 Filipčík Patrik 2016 85
47 Očkay Alexander 2017 81
48 Kollár Jakub 2012 80
49 Pecha Matej 2006 75
50 Štefánik Timotej 2005 75
51 Medlen Teo 2016 71
52 Odkladal Juraj 2007 66
53 Baksa Benjamín 2010 60
54 Jankovič Aurel 2018 60
55 Kliuchkovych Artem 2011 55
56 Oleksyn Ivan 2017 53
57 Sokol Šimon 2018 51
58 Stasík Jakub 2017 48
59 Schmidt Matej 2019 45
60 Varga Maxim 2016 45
61 Zaťko Daniel 2017 41
62 Hanniker Matúš 2012 40
63 Rattaj Pavol 2015 40
64 Beňák Šimon 2016 39
65 Boldog Oliver 2012 35
66 Kvintová Kristína 2009 35
67 Jánošík Ondrej 1994 30
68 Schwarz Patrik 2017 30
69 Chylík Tomáš 2016 28
70 Groshev Nikolai 2017 25
71 Novotný Richard 2016 25
72 Precechtel Matej 2015 25
73 Horčičiak Juraj 2018 20
74 Nottný Adam 2014 16
75 Blažíček Michal 2017 15
76 Farzaliyev Omar 2018 15
77 Kálosi Marek 2008 15
78 Sobolič Tomáš 2019 15
79 Števček Richard 2011 15
80 Bango Emily 2017 13
81 Dadajová Viktória 2016 13
82 Kliuchkovych Olexandr 2009 13
83 Hunya Patrik 2017 12
84 Phutkaradze Revaz 2014 12
85 Herško Dávid 2016 11
86 Natorin Kyrylo 2014 11
87 Dorn Zino Simeon 2018 10
88 Gruber Oliver 2016 10
89 Szold Tobiáš 2018 10
90 Tobolka Daniel 2018 10
91 Hrobák Richard 2017 5
92 Kresse Adam 2015 5
93 Baškovič Ivan 2012 0
94 Benický Matej 2019 0
95 Danko Martin 2015 0
96 Dolník Matúš 2014 0
97 Drábik Dominik 2009 0
98 Falb Paula 2017 0
99 Fordinal Alex 2017 0
100 Gondová Nina 2010 0
101 Gábor Eduard 2015 0
102 Holéczyová Lucia 2014 0
103 Holéczyová Silvia 2012 0
104 Mihál Oliver 2018 0
105 Mitas Adam 2015 0
106 Molčan Vladimír 2020 0
107 Monosi Max 2018 0
108 Nagy Michaela 2013 0
109 Nemčovič Jakub 2015 0
110 Novotná Melánia 2017 0
111 Opeta Daniel 2008 0
112 Paštický Gregor 2019 0
113 Porubská Alica 2012 0
114 Píš Pavol 2014 0
115 Píšová Katarína 2015 0
116 Račko Eduard 2016 0
117 Uváček Matúš 2009 0
118 Vajcík Benjamín 2017 0
119 Árva Lucas 2011 0
120 Šejirman Ján 2016 0
121 Štuk Samuel 2017 0
122 Švecová Ellen 2013 0

Táto stránka používa iba cookies nevyhnutné na jej fungovanie a na zapamätanie zvolených nastavení. Nepoužíva analytiku, reklamu ani sledovanie tretími stranami. Viac o ochrane údajov