May 2015

EC Berlín

02. 05. 2015 - 03. 05. 2015 | GER
U18
Tournament category: National tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Šmida Michal 1998 U18 73 kg 2 1 70
2 Mokoš Martin 1999 U18 60 kg 0 1 0

Budapest Cup

02. 05. 2015 - 03. 05. 2015 | HUN
U11, U13, U15, U18
Tournament category: International tournament
Coaches: Branislav Babic, Gabriela Geršiová, Miloš Štefanovský
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Krivošík Jakub 2006 U11 36 kg 4 1 2 135
2 Krivošík Matej 2005 U11 42 kg 3 1 2 120
3 Geršiová Nina 2001 U15 63 kg 3 1 3 105
4 Lantaj Matúš 2004 U13 +66 kg   1 2 3 75
5 Török Patrik 2001 U15 55 kg 4 2 5 90
6 Bajtoš Jakub 2005 U11 33 kg 3 2 5 75
7 Schaal Emilie 2002 U15 48 kg 2 2 5 60
8 Mihálik Jakub 2000 U18 +90 kg   1 2 5 45
9 Kozánek Marko 2000 U18 50 kg 2 2 7 51
10 Benko Jozef 1999 U18 66 kg 2 2 9 39
11 Čaniga Alex 1999 U18 66 kg 2 2 9 39
12 Murčo Richard 2001 U15 60 kg 1 1 15
13 Jankovič Juraj 2004 U13 35 kg 1 2 15
14 Pavlovič Juraj 2002 U15 55 kg 1 2 15
15 Gábor Štefan 1998 U18 73 kg 0 1 0
16 Hos Hugo 2004 U13 60 kg 0 1 0
17 Prutkay Filip 2004 U13 32 kg 0 1 0
18 Turac Denis 2000 U18 81 kg 0 1 0
19 Ševčík Matúš 2002 U15 66 kg 0 1 0
20 Bruna Dávid 2004 U13 41 kg 0 2 0
21 Gadzhiev Dalgat 1999 U18 50 kg 0 2 0
22 Nagyová Nina 2005 U11 45 kg 0 2 0

EC Cluj Napoca

09. 05. 2015 - 10. 05. 2015 | ROU
U18
Tournament category: National tournament
Coaches: Branislav Babic, Gabriela Geršiová, Jozef Krnáč
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Gábor Štefan 1998 U18 73 kg 1 1 35
2 Mokoš Martin 1999 U18 66 kg 0 1 0
3 Turac Denis 2000 U18 81 kg 0 2 0

Turnaj prípraviek Brno

09. 05. 2015 | CZE
U9, U11, U13, U15
Tournament category: Novice tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Rak Martin 2007 U9 31.1 kg 5 0 1 18
2 Giač Peter 2006 U11 31.1 kg 4 1 1 16
3 Košťál Matúš 2008 U9 22.5 kg 3 1 2 13
4 Švarc Lukáš 2008 U11 24.9 kg 3 1 2 13
5 Košťál Jakub 2005 U11 31.1 kg 2 3 2 11
6 Katreniaková Paulína 2008 U11 22 kg 1 1 2 10
7 Kirchner Filip 2007 U9 31.1 kg 3 2 3 11
8 Kraus Maxim 2008 U11 24.8 kg 2 2 3 9
9 Tarasenko Fiodor 2005 U11 31.1 kg 1 4 3 8
10 Balvan Šimon 2008 U9 22.5 kg 1 3 4 5
11 Balvan Samuel 2009 U9 22.5 kg 0 4 5 0
12 Chanas Philip 2008 U11 24.9 kg 0 4 5 0

M-SR mladších a starších žiakov

16. 05. 2015 | Rimavská Sobota, SVK
U13, U15
Tournament category: Home tournament
Coaches: Miroslav Lipovský, Vladimír Torónyi, Miloš Štefanovský
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Kozánek Erik 2003 U13 46 kg 5 0 1 55
2 Gallarde Carlos 2001 U15 60 kg 4 0 1 50
3 Jankovič Juraj 2004 U13 34 kg 4 0 1 50
4 Török Patrik 2001 U15 55 kg 4 0 1 50
5 Geršiová Nina 2001 U15 63 kg 3 0 1 45
6 Kamenická Martina 2003 U13 57 kg 3 1 1 45
7 Kubalová Alexandra 2001 U15 44 kg 2 0 1 40
8 Schaal Emilie 2002 U15 48 kg 3 1 2 40
9 Murčo Richard 2001 U15 60 kg 2 1 2 35
10 Ševčík Matúš 2002 U15 66 kg 3 1 3 35
11 Kysel Filip 2002 U15 60 kg 2 1 3 30
12 Prutkay Filip 2004 U13 30 kg 2 1 3 30
13 Zaťko Dominik 2003 U13 55 kg 2 2 3 30
14 Lantaj Matúš 2004 U13 +65 kg   1 1 3 25
15 Hos Hugo 2004 U13 60 kg 1 2 5 15
16 Bruna Dávid 2004 U13 42 kg 0 1 0
17 Nagyová Natália 2002 U15 57 kg 0 2 0

MVC Rimavská Sobota

23. 05. 2015 | SVK
U11, U13, U15
Tournament category: International tournament
Coaches: Branislav Babic, Matúš Konársky, Miloš Štefanovský
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Geršiová Nina 2001 U15 63 kg 4 0 1 150
2 Hos Hugo 2004 U13 60 kg 4 0 1 150
3 Jankovič Juraj 2004 U13 34 kg 4 0 1 150
4 Kozánek Erik 2003 U13 46 kg 4 0 1 150
5 Krivošík Matej 2005 U11 42 kg 4 0 1 150
6 Török Patrik 2001 U15 55 kg 4 0 1 150
7 Rak Martin 2007 U9 34 kg 3 0 1 135
8 Lantaj Matúš 2004 U13 +65 kg   3 1 2 120
9 Kirchner Filip 2007 U9 30 kg 2 1 2 105
10 Murčo Richard 2001 U15 60 kg 2 1 2 105
11 Nagyová Nina 2005 U11 44 kg 1 2 2 90
12 Bajtoš Jakub 2005 U11 34 kg 4 1 3 120
13 Kveták Viktor 2001 U15 60 kg 2 1 3 90
14 Boskovičová Timea 2006 U11 28 kg 1 2 3 75
15 Kamenická Martina 2003 U13 57 kg 1 3 4 45
16 Krivošík Jakub 2006 U11 34 kg 2 2 5 60
17 Pecha Matej 2006 U11 38 kg 2 2 5 60
18 Zelenáková Zuzana 2007 U9 30 kg 2 2 5 60
19 Boskovičová Erika 2003 U13 57 kg 0 4 5 0
20 Nagyová Natália 2002 U15 52 kg 0 4 5 0
21 Németh Dominik 2004 U13 42 kg 2 2 7 51
22 Kysel Filip 2002 U15 60 kg 1 2 7 36
23 Gatci Samuel 2006 U11 30 kg 1 2 9 24
24 Bruna Dávid 2004 U13 42 kg 0 1 0
25 Dzuríček Ján 2004 U13 38 kg 0 1 0
26 Geržo Martin 2005 U11 42 kg 0 1 0
27 Giač Peter 2006 U11 34 kg 0 1 0
28 Mackovič Viktor 2004 U13 38 kg 0 1 0
29 Maslač Rajko 2006 U11 30 kg 0 1 0
30 Krivošíková Tamara 2009 U9 20 kg 0 2 0
31 Kysel Matej 2005 U11 34 kg 0 2 0
32 Slašťan David 2005 U11 38 kg 0 2 0
33 Ševčík Matúš 2002 U15 66 kg 0 2 0

Liga dorastencov - 3. kolo

30. 05. 2015 | Banská Bystrica
U18
Tournament category: Home tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Šmida Michal 1998 U18 73 kg 3 0 1 45
2 Mokoš Martin 1999 U18 66 kg 3 1 2 40
3 Gábor Štefan 1998 U18 73 kg 2 1 2 35
4 Turac Denis 2000 U18 81 kg 2 1 2 35
5 Török Patrik 2001 U18 55 kg 4 1 3 40
6 Gadzhiev Dalgat 1999 U18 50 kg 2 1 3 30
7 Horáček Andrej 1999 U18 81 kg 2 1 3 30
8 Mihálik Jakub 2000 U18 +90 kg   0 3 4 0
9 Kozánek Marko 2000 U18 55 kg 3 2 5 25
10 Mlynarčík Matej 2000 U18 55 kg 2 2 5 20
11 Basaliukov Vladislav 1999 U18 60 kg 1 2 5 15
12 Naňo Adam 2000 U18 81 kg 1 2 5 15
13 Filo Norbert 1999 U18 81 kg 0 2 0
14 Szabo Milan 2000 U18 55 kg 0 2 0

Liga žien - 3. kolo

30. 05. 2015 | Banská Bystrica
women
Tournament category: Home tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Mužíková Magdaléna 1995 women 57 kg 3 0 1 45
2 Majorošová Viktória 1992 women 63 kg 3 1 2 40
3 Almašiová Natália 1997 women +63 kg   2 1 2 35
4 Kanátová Sophia 1997 women 57 kg 2 1 2 35
5 Czibulová Karin 1992 women 63 kg 1 3 4 15
6 Skoršepová Nina 1998 women 52 kg 0 3 0

MT Venray

30. 05. 2015 - 31. 05. 2015 | NED
U10, U12, U15, U18, U21, men, women
Tournament category: International tournament
Coaches: Vladimír Torónyi
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Lantaj Matúš 2004 U12 +54 kg   3 0 1 135
2 Geršiová Nina 2001 U15 63 kg 3 1 2 120
3 Jankovič Juraj 2004 U12 34 kg 6 1 3 150
4 Krivošík Jakub 2006 U10 34 kg 3 1 3 105
5 Zelenáková Zuzana 2007 U10 32 kg 2 1 3 90
6 Krivošík Matej 2005 U12 42 kg 2 2 9 39
7 Kozánek Erik 2003 U15 46 kg 2 2 30
8 Ševčík Matúš 2002 U15 66 kg 0 1 0
9 Rak Martin 2007 U10 34 kg 0 2 0
10 Schaal Emilie 2002 U15 48 kg 0 2 0

Legend

Super Minis U9 7 - 8 years years 2008 - 2007
Minis U11 8 - 10 years years 2007 - 2005
Minors U13 11 - 12 years years 2004 - 2003
Pre-Cadets U15 13 - 14 years years 2002 - 2001
Cadets U18 15 - 17 years years 2000 - 1998
Juniors U21 18 - 20 years years 1997 - 1995
Seniors 21 and more year 1994 and older
ME, MS European Championship, World Championship
YOG Youth Olympic Games
SP, GS, GP World Cup, Grand Slam, Grand Prix
EC European Cup
M - SR Slovak Republic Championship
MT International Tournament
VC veľká cena
VT Training Camp