October 2015

Turnaj prípraviek Brno

03. 10. 2015 | CZE
U9, U11, U13, U15
Tournament category: Novice tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Rak Martin 2007 U11 32.1 kg 3 0 1 15
2 Pavlovič Michal 2007 U11 29.1 kg 1 2 3 8

M-SR mužov a žien

03. 10. 2015 | SVK, Martin
men, women
Tournament category: Home tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Poliak Matej 1993 men 66 kg 3 0 1 45
2 Žilka Peter 1994 men 81 kg 3 0 1 45
3 Bežo Roman 1996 men 73 kg 2 1 2 35
4 Mokoš Martin 1999 men 66 kg 2 1 2 35
5 Péterová Alexandra 1990 women 70 kg 2 1 2 35
6 Mužíková Magdaléna 1995 women 63 kg 0 1 2 0
7 Čaniga Alex 1999 men 66 kg 0 2 0

MVC Považská Bystrica

10. 10. 2015 | SVK
U11, U13, U15, U18
Tournament category: International tournament
Coaches: Branislav Babic, Matúš Konársky, Magdaléna Mužíková, Vladimír Torónyi, Miloš Štefanovský
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Horáček Andrej 1999 U18 81 kg 4 0 1 150
2 Jankovič Juraj 2004 U13 38 kg 4 0 1 150
3 Nagyová Nina 2005 U11 46 kg 4 0 1 150
4 Kozánek Erik 2003 U13 50 kg 3 0 1 135
5 Schaal Emilie 2002 U15 52 kg 2 0 1 120
6 Gábor Štefan 1998 U18 73 kg 3 1 2 120
7 Lantaj Matúš 2004 U13 +60 kg   3 1 2 120
8 Turac Denis 2000 U18 81 kg 3 1 2 120
9 Krivošík Matej 2005 U11 46 kg 2 1 2 105
10 Skoršepová Nina 1998 U18 52 kg 2 1 2 105
11 Benko Jozef 1999 U18 66 kg 3 1 3 105
12 Krivošík Jakub 2006 U11 38 kg 3 1 3 105
13 Kysel Filip 2002 U15 66 kg 3 1 3 105
14 Török Patrik 2001 U15 60 kg 3 1 3 105
15 Šejirmanová Regina 2006 U11 46 kg 2 2 3 90
16 Kozánek Marko 2000 U18 55 kg 1 2 3 75
17 Ševčík Matúš 2002 U15 73 kg 1 2 3 75
18 Mihálik Jakub 2000 U18 +90 kg   0 2 3 0
19 Naňo Adam 2000 U18 81 kg 1 3 4 45
20 Murčo Richard 2001 U15 60 kg 3 2 5 75
21 Bruna Dávid 2004 U13 46 kg 2 2 5 60
22 Prutkay Filip 2004 U13 34 kg 2 2 5 60
23 Čaniga Alex 1999 U18 66 kg 2 2 5 60
24 Bajtoš Jakub 2005 U11 34 kg 3 2 7 66
25 Pavlovič Juraj 2002 U15 60 kg 2 2 7 51
26 Imrišek Viktor 2004 U13 55 kg 1 2 7 36
27 Zelenáková Zuzana 2007 U11 34 kg 1 2 7 36
28 Drábik Daniel 2005 U11 30 kg 1 2 9 24
29 Kirchner Filip 2007 U11 34 kg 1 1 15
30 Gatci Samuel 2006 U11 34 kg 0 1 0
31 Jonaštík Matúš 2005 U11 34 kg 0 1 0
32 Mackovič Viktor 2004 U13 42 kg 0 1 0
33 Maslač Rajko 2006 U11 34 kg 0 1 0
34 Palacka Roman 2000 U18 66 kg 0 1 0
35 Rak Martin 2007 U11 34 kg 0 1 0
36 Slašťan David 2005 U11 38 kg 0 1 0
37 Basaliukov Vladislav 1999 U18 60 kg 0 2 0
38 Kysel Matej 2005 U11 38 kg 0 2 0
39 Pecha Matej 2006 U11 42 kg 0 2 0
40 Szabo Milan 2000 U18 60 kg 0 2 0
41 Nagyová Natália 2002 U15 57 kg 0 3 0

Veľká cena mesta Kolárovo

17. 10. 2015 | SVK
U9, U11, U13, U15
Tournament category: Home tournament
Coaches: Štefan Michalčin, Alexandra Péterová
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Kozánek Erik 2003 U13 50 kg 4 0 1 50
2 Lantaj Matúš 2004 U13 +66 kg   2 0 1 40
3 Nagyová Nina 2005 U11 +48 kg   2 0 1 40
4 Nagyová Natália 2002 U15 57 kg 2 1 1 40
5 Zelenáková Zuzana 2007 U9 38 kg 2 1 1 40
6 Hos Hugo 2004 U13 60 kg 2 1 2 35
7 Rak Martin 2007 U9 32 kg 2 1 2 35
8 Boskovičová Timea 2006 U11 30 kg 1 1 2 30
9 Drábik Daniel 2005 U11 30 kg 1 2 2 30
10 Bajtoš Jakub 2005 U11 34 kg 3 1 3 35
11 Jankovič Juraj 2004 U13 38 kg 3 1 3 35
12 Bruna Dávid 2004 U13 46 kg 2 1 3 30
13 Krivošík Matej 2005 U11 46 kg 2 2 3 30
14 Ševčík Matúš 2002 U15 73 kg 2 2 3 30
15 Grunert Adrián 2007 U9 28 kg 1 2 3 25
16 Imrišek Viktor 2004 U13 55 kg 1 2 3 25
17 Švarc Lukáš 2008 U9 26 kg 1 2 3 25
18 Pecha Matej 2006 U11 42 kg 0 2 3 0
19 Gatci Jakub 2008 U9 25 kg 1 2 5 15
20 Kraus Maxim 2008 U9 25 kg 1 2 5 15
21 Gatci Samuel 2006 U11 34 kg 0 1 0
22 Jonaštík Matúš 2005 U11 34 kg 0 2 0
23 Kirchner Filip 2007 U9 32 kg 0 2 0
24 Slašťan David 2005 U11 38 kg 0 2 0

Grand-Slam Paríž

17. 10. 2015 - 18. 10. 2015 | FRA
men, women
Tournament category: National tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Žilka Peter 1994 men 81 kg 1 1 35
2 Poliak Matej 1993 men 66 kg 0 1 0

Majstrovstvá SR dorastencov

24. 10. 2015 | SVK, Bratislava
U18
Tournament category: Home tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Mokoš Martin 1999 U18 66 kg 4 0 1 50
2 Šmida Michal 1998 U18 81 kg 3 0 1 45
3 Skoršepová Nina 1998 U18 52 kg 2 0 1 40
4 Kiyak Martin 1998 U18 90 kg 1 1 2 30
5 Török Patrik 2001 U18 60 kg 4 1 3 40
6 Benko Jozef 1999 U18 66 kg 3 1 3 35
7 Gábor Štefan 1998 U18 73 kg 3 1 3 35
8 Horáček Andrej 1999 U18 81 kg 2 1 3 30
9 Turac Denis 2000 U18 81 kg 1 1 3 25
10 Palacka Roman 2000 U18 66 kg 1 2 7 12
11 Szabo Milan 2000 U18 60 kg 1 2 5
12 Basaliukov Vladislav 1999 U18 60 kg 0 2 0
13 Kozánek Marko 2000 U18 55 kg 0 2 0
14 Mihálik Jakub 2000 U18 +90 kg   0 2 0
15 Petráš Filip 1999 U18 60 kg 0 2 0
16 Vyparina Peter 2000 U18 73 kg 0 2 0

Olympiáda žiakov a žiačok, 3. kolo

25. 10. 2015 | SVK, Pezinok
U9, U11, U13, U15
Tournament category: Home tournament
Coaches: Miroslav Lipovský, Vladimír Torónyi
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Balvan Šimon 2008 U9 22 kg 3 0 1 45
2 Pecha Matej 2006 U11 39 kg 3 0 1 45
3 Zelenáková Zuzana 2007 U9 33 kg 3 0 1 45
4 Krivošík Jakub 2006 U11 36 kg 3 1 1 45
5 Boskovičová Timea 2006 U11 30 kg 2 0 1 40
6 Drábik Daniel 2005 U11 30 kg 2 0 1 40
7 Jankovič Juraj 2004 U13 38 kg 2 0 1 40
8 Nagyová Nina 2005 U11 48 kg 2 0 1 40
9 Šimko Jakub 2007 U9 39 kg 2 0 1 40
10 Bruna Dávid 2004 U13 46 kg 2 2 1 40
11 Hos Hugo 2004 U13 60 kg 1 1 1 35
12 Bajtoš Jakub 2005 U11 36 kg 3 1 2 40
13 Imrišek Viktor 2004 U13 55 kg 3 1 2 40
14 Lantaj Matúš 2004 U15 73 kg 1 1 2 30
15 Prutkay Filip 2004 U13 34 kg 1 1 2 30
16 Boskovičová Erika 2003 U13 57 kg 0 2 2 0
17 Maslač Rajko 2006 U11 32 kg 2 2 3 30
18 Zöllei Matej 2009 U9 33 kg 1 2 3 25
19 Bako Simon 2005 U11 48 kg 0 2 3 0
20 Beňovský Ondrej 2005 U11 30 kg 0 2 3 0
21 Kraus Maxim 2008 U9 26.5 kg 0 2 3 0
22 Jonaštík Matúš 2005 U11 32 kg 1 3 4 15
23 Boskovič Oliver 2006 U11 33 kg 0 3 4 0
24 Gatci Samuel 2006 U11 32 kg 0 4 5 0
25 Mackovič Viktor 2004 U13 42 kg 0 4 5 0

Legend

Super Minis U9 7 - 8 years years 2008 - 2007
Minis U11 8 - 10 years years 2007 - 2005
Minors U13 11 - 12 years years 2004 - 2003
Pre-Cadets U15 13 - 14 years years 2002 - 2001
Cadets U18 15 - 17 years years 2000 - 1998
Juniors U21 18 - 20 years years 1997 - 1995
Seniors 21 and more year 1994 and older
ME, MS European Championship, World Championship
YOG Youth Olympic Games
SP, GS, GP World Cup, Grand Slam, Grand Prix
EC European Cup
M - SR Slovak Republic Championship
MT International Tournament
VC veľká cena
VT Training Camp