June 2014

Olympiáda žiakov a žiačok

01. 06. 2014 | Galanta
U9, U11, U13, U15
Tournament category: Home tournament
Coaches: Matúš Konársky, Alexandra Péterová
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Bajtoš Jakub 2005 U11 ? 4 0 1 50
2 Krivošík Matej 2005 U11 ? 4 0 1 50
3 Lantaj Matúš 2004 U11 ? 4 0 1 50
4 Jankovič Juraj 2004 U11 ? 3 0 1 45
5 Hos Hugo 2004 U11 ? 2 0 1 40
6 Imrišek Viktor 2004 U11 ? 2 0 1 40
7 Krivošík Jakub 2006 U9 ? 2 0 1 40
8 Szabo Milan 2000 U15 ? 2 0 1 40
9 Ševčík Matúš 2002 U13 ? 3 1 2 40
10 Zelenáková Zuzana 2007 U9 ? 2 1 2 35
11 Pecha Matej 2006 U9 ? 1 1 2 30
12 Daňko Jakub 2005 U11 ? 2 2 3 30
13 Jonaštík Matúš 2005 U11 ? 2 2 3 30
14 Kirchner Filip 2007 U9 ? 0 2 3 0

7. Györ European U15 Cup

07. 06. 2014 - 08. 06. 2014 | HUN
U15
Tournament category: International tournament
Coaches: Matúš Konársky
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Turac Denis 2000 U15 73 kg 4 0 1 150
2 Geršiová Nina 2001 U15 63 kg 3 2 5 75

Liga dorastencov a žien - 3. kolo

07. 06. 2014 | Rimavská Sobota
MU18, women
Tournament category: Home tournament
Coaches: Branislav Babic, Jozef Krnáč, Miroslav Lipovský
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Turac Denis 2000 U18 73 kg 4 0 1 50
2 Majorošová Viktória 1992 women 57 kg 3 0 1 45
3 Mokoš Martin 1999 U18 60 kg 3 0 1 45
4 Péterová Alexandra 1990 women +63 kg   3 0 1 45
5 Gábor Štefan 1998 U18 73 kg 3 1 2 40
6 Almašiová Natália 1997 women +63 kg   2 1 2 35
7 Filo Norbert 1999 U18 81 kg 2 1 2 35
8 Gallarde Carlos 2001 U18 55 kg 2 1 2 35
9 Kanátová Sophia 1997 women 57 kg 2 1 2 35
10 Mlynarčík Matej 2000 U18 45 kg 2 1 2 35
11 Török Patrik 2001 U18 50 kg 2 1 2 35
12 Šmida Michal 1998 U18 73 kg 4 1 3 40
13 Murčo Richard 2001 U18 50 kg 2 1 3 30
14 Mužíková Magdaléna 1995 women 63 kg 2 1 3 30
15 Janočková Lucia 1991 women +63 kg   1 2 3 25
16 Petriska Ján 2001 U18 45 kg 1 2 3 25
17 Benko Jozef 1999 U18 60 kg 1 2 5 15
18 Naňo Adam 2000 U18 73 kg 1 2 7 12
19 Mlynarčíková Tina 1996 women 63 kg 0 2 7 0
20 Naňo Andrej 1998 U18 73 kg 1 2 9 8
21 Hodoň Roman 2000 U18 90 kg 0 2 0

Turnaj prípraviek Brno

07. 06. 2014 | CZE
U9, U11, U13, U15
Tournament category: Novice tournament
Coaches: Vladimír Torónyi
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Nagyová Nina 2005 U11 41.5 kg 2 0 1 13
2 Bajtoš Jakub 2005 U11 32 kg 3 1 2 13
3 Rak Martin 2007 U11 28.5 kg 2 1 2 11
4 Zelenáková Zuzana 2007 U11 29 kg 2 1 2 11
5 Pecha Matej 2006 U11 34 kg 1 3 3 8

Olympiáda žiakov a žiačok v jude

14. 06. 2014 | Sokol, BA
U9, U11, U13, U15
Tournament category: Home tournament
Coaches: Alexandra Péterová
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Krivošík Jakub 2006 U11 30 kg 4 0 1 50
2 Kozánek Marko 2000 U15 46 kg 2 0 1 40
3 Krivošík Matej 2005 U11 44 kg 2 0 1 40
4 Pecha Matej 2006 U9 36 kg 2 0 1 40
5 Kirchner Filip 2007 U9 29 kg 2 1 1 40
6 Gazda Matej 2006 U11 36 kg 2 0 2 35
7 Kozánek Erik 2003 U13 ? 2 1 2 35
8 Zelenáková Zuzana 2007 U9 27 kg 2 1 2 35
9 Bajtoš Jakub 2005 U11 30 kg 2 2 2 35
10 Petriska Ján 2001 U15 46 kg 1 1 2 30
11 Ševčík Matúš 2002 U13 ? 1 1 2 30
12 Krivošík Matej 2005 U13 36 kg 1 2 2 30
13 Rak Martin 2007 U9 29 kg 1 2 2 30
14 Mlynarčík Matej 2000 U15 55 kg 0 2 2 0
15 Čatay Alex 2007 U9 21 kg 0 2 2 0
16 Malík Tomáš 2007 U11 30 kg 1 2 3 25
17 Prutkay Filip 2004 U11 28 kg 1 2 3 25
18 Šaray Michal 2007 U9 27 kg 1 2 3 25
19 Hos Hugo 2004 U13 ? 0 2 3 0
20 Kotora Ivan 2001 U15 46 kg 0 2 3 0
21 Vyparina Peter 2000 U15 66 kg 0 2 3 0
22 Šaray Dominik 2005 U11 30 kg 0 2 3 0
23 Šimko Jakub 2007 U11 30 kg 0 2 0
24 Daňko Jakub 2005 U11 28 kg 0 3 0
25 Michalko Sebastián 2007 U9 27 kg 0 3 0

EC Celje-Podčetrtek Open

14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 | SLO
national team men and women
Tournament category: National tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Zagorov Martin 1989 men 73 kg 1 1 35
2 Majorošová Viktória 1992 women 57 kg 0 1 0

MT Venray

14. 06. 2014 - 15. 06. 2014 | NED
U10, U12, U15, U18, U21, men, women
Tournament category: International tournament
Coaches: Branislav Babic, Miroslav Lipovský, Vladimír Torónyi
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Geršiová Nina 2001 U15 63 kg 3 1 2 120
2 Turac Denis 2000 U15 +66 kg   2 1 2 105
3 Buocik Marek 2003 U12 46 kg 2 1 3 90
4 Kanátová Sophia 1997 U18 57 kg 4 2 5 90
5 Šmida Michal 1998 U18 73 kg 4 2 5 90
6 Mužíková Magdaléna 1995 U21 57 kg 1 2 5 45
7 Mokoš Martin 1999 U18 60 kg 4 2 9 69
8 Jankovič Juraj 2004 U12 34 kg 3 2 9 54
9 Gábor Štefan 1998 U18 73 kg 2 2 30
10 Kubalová Alexandra 2001 U15 48 kg 2 2 30
11 Murčo Richard 2001 U15 50 kg 2 2 30
12 Schaal Emilie 2002 U15 44 kg 1 2 15
13 Török Patrik 2001 U15 50 kg 1 2 15
14 Bugár David 1996 U21 81 kg 0 2 0

MT Bochnia (in the salt mine)

21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 | POL
U11, U13, U15
Tournament category: International tournament
Coaches: Alexandra Péterová
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Geršiová Nina 2001 U15 63 kg 5 0 1 165
2 Turac Denis 2000 U15 81 kg 4 0 1 150
3 Török Patrik 2001 U15 50 kg 5 1 2 150
4 Murčo Richard 2001 U15 50 kg 1 2 5 45
5 Mlynarčík Matej 2000 U15 46 kg 2 2 7 51
6 Kveták Viktor 2001 U15 55 kg 0 1 0

MT Graz

21. 06. 2014 - 22. 06. 2014 | AUT
U16, U18, U21, men, women
Tournament category: International tournament
Coaches: Branislav Babic, Miloš Štefanovský
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Majorošová Viktória 1992 women 52 kg 3 1 2 120
2 Almašiová Natália 1997 U18 +70 kg   2 1 2 105
3 Bugár David 1996 U21 73 kg 2 1 2 105
4 Kanátová Sophia 1997 U18 52 kg 3 1 3 105
5 Kanátová Sophia 1997 U21 52 kg 2 2 3 90
6 Mužíková Magdaléna 1995 U21 52 kg 3 1 4 75
7 Mokoš Martin 1999 U16 55 kg 3 2 5 75
8 Filo Norbert 1999 U16 +81 kg   0 2 5 0
9 Benko Jozef 1999 U16 55 kg 0 1 0
10 Gábor Štefan 1998 U18 66 kg 0 1 0
11 Naňo Andrej 1998 U18 66 kg 0 1 0

MINI Cup STU - 2. kolo

28. 06. 2014 | Bratislava, Zlaté piesky
U9, U11, U13, U15
Tournament category: Novice tournament
*To see judoka profile click on his name.
  Surname and Name Birth Year Age Category Weight Category Wins Losses Place Points
1 Boskovičová Timea 2006 U9 24 kg 4 1 1 16
2 Daňko Jakub 2005 U11 28 kg 3 0 1 15
3 Gatci Jakub 2008 U9 22 kg 3 0 1 15
4 Kraus Maxim 2008 U9 24.6 kg 3 0 1 15
5 Krivošík Matej 2005 U11 42 kg 3 0 1 15
6 Malík Tomáš 2007 U11 33 kg 3 0 1 15
7 Nagyová Natália 2002 U13 50 kg 3 0 1 15
8 Zach Bohuš 2010 U9 16.8 kg 3 0 1 15
9 Balvan Šimon 2008 U9 19.1 kg 2 0 1 13
10 Boskovič Oliver 2006 U11 25 kg 2 0 1 13
11 Bruna Dávid 2004 U11 37 kg 2 0 1 13
12 Graus Filip 2009 U9 17.4 kg 2 0 1 13
13 Maslač Rajko 2006 U11 30 kg 2 0 1 13
14 Zöllei Matej 2009 U9 33 kg 2 0 1 13
15 Černáková Kristína 2007 U9 26.5 kg 2 0 1 13
16 Šimonová Natália 2008 U9 21.2 kg 2 0 1 13
17 Švarc Lukáš 2008 U9 22.9 kg 2 0 1 13
18 Tomešek David 2008 U9 21 kg 2 1 1 13
19 Čikovský Tomáš 2005 U11 32 kg 1 1 1 12
20 Šmelková Sandra 2005 U11 32 kg 1 1 1 12
21 Balvan Samuel 2009 U9 21 kg 2 1 2 11
22 Bohunický Lukáš 2007 U9 24.6 kg 2 1 2 11
23 Cagarda Adam 2007 U9 22 kg 2 1 2 11
24 Jakšík Ivan 2009 U9 16.8 kg 2 1 2 11
25 Pecha Matej 2006 U11 33 kg 2 1 2 11
26 Rak Martin 2007 U11 28 kg 2 1 2 11
27 Strecký Matej 2005 U13 50 kg 2 1 2 11
28 Zelenáková Zuzana 2007 U9 29 kg 2 1 2 11
29 Šejirmanová Regina 2006 U11 37 kg 2 1 2 11
30 Šimko Jakub 2007 U11 31 kg 2 1 2 11
31 Avgoustis Aris 2007 U9 33 kg 1 1 2 10
32 Chanas Philip 2008 U9 22.9 kg 1 1 2 10
33 Gašparíková Kristína 2007 U9 21.2 kg 1 1 2 10
34 Kalafut Jakub 2008 U9 26.5 kg 1 1 2 10
35 Krivošíková Tamara 2009 U9 17.4 kg 1 1 2 10
36 Kysel Matej 2005 U11 30 kg 1 1 2 10
37 Černák Michal 2009 U9 19.1 kg 1 1 2 10
38 Šaray Michal 2007 U11 25 kg 1 1 2 10
39 Čierny Samuel 2008 U9 21 kg 2 1 3 9
40 Gašparík Marco 2009 U9 16.8 kg 1 2 3 8
41 Gránsky Richard 2006 U11 31 kg 1 2 3 8
42 Kirchner Filip 2007 U11 28 kg 1 2 3 8
43 Nagyová Nina 2005 U11 42 kg 1 2 3 8
44 Németh Dominik 2004 U11 37 kg 1 2 3 8
45 Németh Gabriel 2008 U9 22 kg 1 2 3 8
46 Pavlovič Michal 2007 U9 24.6 kg 1 2 3 8
47 Slašťan David 2005 U11 33 kg 1 2 3 8
48 Šagát Peter 2007 U9 29 kg 1 2 3 8
49 Beňovský Ondrej 2005 U11 25 kg 0 2 3 0
50 Bruna Alex 2009 U9 22.9 kg 0 2 3 0
51 Kúdelová Rebeca 2008 U9 21.2 kg 0 2 3 0
52 Mackovič Viktor 2004 U11 37 kg 0 2 3 0
53 Török Marek 2009 U9 17.4 kg 0 2 3 0
54 Zachová Adela 2008 U9 33 kg 0 2 3 0
55 Zaťková Laura 2009 U9 26.5 kg 0 2 3 0
56 Zhang Andrej 2006 U11 30 kg 0 2 3 0
57 Šmelko Maxim 2009 U9 19.1 kg 0 2 3 0
58 Choi Han Gui U13 50 kg 0 3 4 0
59 Choi Jae Ho 2003 U11 42 kg 0 3 4 0
60 Cvacho Miroslav 2007 U9 29 kg 0 3 4 0
61 Kopas Krištof 2004 U11 37 kg 0 3 4 0
62 Krajča René 2007 U9 24 kg 0 3 4 0
63 Mago Branislav 2005 U11 28 kg 0 3 4 0
64 Nemček Timotej 2009 U9 16.8 kg 0 3 4 0
65 Pecník Lukáš 2010 U9 21 kg 0 3 4 0
66 Szabó Patrik 2008 U9 24.6 kg 0 3 4 0
67 Šaray Dominik 2005 U11 31 kg 0 3 4 0

Legend

Super Minis U9 7 - 8 years years 2007 - 2006
Minis U11 8 - 10 years years 2006 - 2004
Minors U13 11 - 12 years years 2003 - 2002
Pre-Cadets U15 13 - 14 years years 2001 - 2000
Cadets U18 15 - 17 years years 1999 - 1997
Juniors U21 18 - 20 years years 1996 - 1994
Seniors 21 and more year 1993 and older
ME, MS European Championship, World Championship
YOG Youth Olympic Games
SP, GS, GP World Cup, Grand Slam, Grand Prix
EC European Cup
M - SR Slovak Republic Championship
MT International Tournament
VC veľká cena
VT Training Camp