Rebríček 2016 - Celkový rebríček

*Kliknutím na meno pretekára zobrazíte jeho profil.
  Priezvisko a meno Rok nar. Body
1 Lantaj Matúš 2004 1541
2 Gašparovič Matúš 2002 1465
3 Krivošík Jakub 2006 1190
4 Krivošík Matej 2005 1071
5 Geršiová Nina 2001 1051
6 Žilka Peter 1994 1050
7 Jankovič Juraj 2004 1030
8 Hos Hugo 2004 1001
9 Majorošová Viktória 1992 990
10 Bajtoš Jakub 2005 949
11 Ševčík Matúš 2002 945
12 Horáček Andrej 1999 910
13 Zelenáková Zuzana 2007 888
14 Nagyová Nina 2005 821
15 Pecha Matej 2006 786
16 Turac Denis 2000 773
17 Török Patrik 2001 731
18 Bruna Dávid 2004 706
19 Poliak Matej 1993 705
20 Schaal Emilie 2002 635
21 Mokoš Martin 1999 589
22 Zöllei Matej 2009 572
23 Kanátová Sophia 1997 545
24 Gadzhiev Dalgat 1999 533
25 Drábik Dominik 2009 516
26 Pavlovič Juraj 2002 516
27 Kozánek Erik 2003 490
28 Imrišek Viktor 2004 485
29 Balvan Šimon 2008 484
30 Murčo Richard 2001 451
31 Šmida Michal 1998 421
32 Bežo Roman 1996 411
33 Časnocha Filip 2002 386
34 Boskovičová Timea 2006 385
35 Šejirmanová Regina 2006 358
36 Mužíková Magdaléna 1995 350
37 Rak Martin 2007 321
38 Naňo Adam 2000 320
39 Kraus Maxim 2008 316
40 Kysel Filip 2002 315
41 Péterová Alexandra 1990 285
42 Kozánek Marko 2000 283
43 Štefánik Timotej 2005 275
44 Bendželová Zuzana 2000 270
45 Gatci Jakub 2008 255
46 Gábor Štefan 1998 235
47 Maslač Rajko 2006 235
48 Nagyová Natália 2002 220
49 Sýkora Lukáš 2008 200
50 Benko Jozef 1999 190
51 Czibulová Karin 1992 160
52 Krivošíková Tamara 2009 140
53 Kliuchkovych Olexandr 2009 127
54 Jonaštík Matúš 2005 114
55 Čaniga Alex 1999 114
56 Igra Itay 2001 105
57 Bugár David 1996 102
58 Kysel Matej 2005 100
59 Dzuríček Ján 2004 85
60 Skoršepová Nina 1998 80
61 Bruna Alex 2009 76
62 Ďurža Matej 2008 76
63 Švarc Lukáš 2008 76
64 Donoval Matej 2004 75
65 Balvan Samuel 2009 74
66 Graus Filip 2009 73
67 Halandová Lara 2007 73
68 Ďanovský Oskar 2006 71
69 Chobot Patrik 2003 70
70 Šimko Jakub 2007 70
71 Drábik Daniel 2005 66
72 Štefánik Michal 2002 65
73 Košťál Matúš 2008 63
74 Gaál Timon 2008 60
75 Valch Rafael 2007 59
76 Plvanová Emma 2009 50
77 Čižiková Daniela 2009 49
78 Kirchner Filip 2007 48
79 Mackovič Viktor 2004 45
80 Mišík Dalibor 2009 41
81 Janata Martin 1986 40
82 Prutkay Filip 2004 40
83 Šimonová Natália 2008 40
84 Gatci Samuel 2006 39
85 Černák Michal 2009 39
86 Tarasenko Fiodor 2005 38
87 Fabián Martin 2006 37
88 Németh Dominik 2004 36
89 Paľko Daniel 2010 36
90 Basaliukov Vladislav 1999 35
91 Ferenci Matúš 2009 35
92 Petriska Ján 2001 35
93 Škultéty Nikolas 2009 35
94 Prutkay Patrik 2007 34
95 Pecník Daniel 2003 30
96 Černáková Kristína 2007 29
97 Debnár Ladislav 2010 26
98 Mrva Lukáš 26
99 Scholögl Matúš 26
100 Török Marek 2009 26
101 de Gelder Roland 2011 26
102 Baláž Ondrej 2010 25
103 Golisová Olívia 2006 25
104 Madarás Boris 2009 25
105 Šaray Michal 2007 25
106 Armelina Mário 2006 24
107 Grunský Leo 2009 24
108 Kvintová Kristína 2009 24
109 Babicová Melánia 2011 23
110 Balvanová Radka 2012 23
111 Dudák Peter 2009 23
112 Hruška Simon 2011 23
113 Luknár Markus 2010 23
114 Mikla Marek 2009 23
115 Pecník Lukáš 2010 23
116 Santa Tobias 2010 23
117 Tarasenko Egor 2010 23
118 Bilka Oliver 2008 20
119 Kolek Peter 2010 20
120 Bako Lucas 2008 19
121 Petrík Boris 2009 19
122 Bandič Marko 2005 18
123 Erdélyi Šimon 2007 18
124 Hudák Filip 2009 18
125 Tichý Gregor 2009 18
126 Geržo Martin 2005 15
127 Janček Leo 2007 15
128 Kliuchkovych Artem 2011 15
129 Mravec Šimon 2005 15
130 Szabo Milan 2000 15
131 Čatay Alex 2007 15
132 Bachňa Juraj 13
133 Grajciar Ivan 2008 13
134 Haščák Jakub 2011 13
135 Hudák Tomáš 2011 13
136 Jonaštík Šimon 2011 13
137 Lorenc Henrich 2009 13
138 Láštic Tomáš 2010 13
139 Medvegy Michal 2011 13
140 Musil Samuel 2011 13
141 Pavlík Rastislav 2011 13
142 Zach Bohuš 2010 13
143 Čatay Gregor 2010 13
144 Čierny Viktor 2011 13
145 Karasev Konstantin 2007 11
146 Lörinc Leo 2009 11
147 Nagy Hugo 2009 11
148 Pavlíková Eva 2009 11
149 Rumanko Tomáš 2005 11
150 Baláž Michal 2011 10
151 Comrel Daniel 10
152 Damula Alex 10
153 Gajdoš Michal 2009 10
154 Gašparíková Kristína 2007 10
155 Golis Adam 2004 10
156 Hargaš Samuel 2009 10
157 Hasay Matej 2008 10
158 Horváth Jakub 2007 10
159 Hrapko Adam 2009 10
160 Mezovský Július 2010 10
161 Pisár Nikolas 2011 10
162 Poláček Andrej 2010 10
163 Rumanko Branislav 2010 10
164 Trajlínek Martin 2011 10
165 Varga Filip 2009 10
166 Šajban Alex 2009 10
167 Švarcová Kristína 2011 10
168 Krajňák Marián 2009 9
169 Brocko Igor 2008 8
170 Gavalier Damián 2009 8
171 Holák Matúš 2007 8
172 Juraška Tomáš 8
173 Madro Max 2008 8
174 Nemec Michal 2010 8
175 Púchovský Ondrej 2010 8
176 Tomčík Adam 2008 8
177 Pavlovič Michal 2007 6
178 Kalafut Jakub 2008 5
179 Phan Tony 2007 5
180 Antalič Alexej 2010 0
181 Bako Damián 2008 0
182 Bako Simon 2005 0
183 Basaliukov Lev 2007 0
184 Beňovský Ondrej 2005 0
185 Bohunický Lukáš 2007 0
186 Boskovič Oliver 2006 0
187 Boskovičová Erika 2003 0
188 Cagarda Adam 2007 0
189 Daňko Jakub 2005 0
190 Djordjevič Vasilije 2006 0
191 Dostál Dávid 2011 0
192 Dóka Jakub 2002 0
193 Fuchs Samuel 2010 0
194 Gašparík Marco 2009 0
195 Golis Gregor 2009 0
196 Gombáriková Paulína 2009 0
197 Hupka Alex 0
198 Janíček Peter 2009 0
199 Janček Teo 2007 0
200 Kamenická Martina 2003 0
201 Kazimír Lukáš 0
202 Kocúr Boris 2010 0
203 Kolembus Radko 2008 0
204 Korček Lukáš 2010 0
205 Kvinta Michal 2009 0
206 Lauko Richard 0
207 Laštic Adam 2008 0
208 Lelovský Mário 2006 0
209 Lukačka Marek 2011 0
210 Lášticová Veronika 2010 0
211 Malíková Zuzana 2008 0
212 Medrický Benjamín 0
213 Medvegy Ondrej 2010 0
214 Mihálik Jakub 2000 0
215 Mišovič Michal 2003 0
216 Onofrejová Aiko 2009 0
217 Osadchuk Oleksij 2006 0
218 Phan Viktor 0
219 Prokeš Timur 2011 0
220 Reková Sára 2010 0
221 Tomešek David 2008 0
222 Varga Michal 2011 0
223 Zagorov Martin 1989 0
224 Zaťko Dominik 2003 0
225 Zhang Andrej 2006 0
226 Černák Marek 2013 0
227 Čikovský Tomáš 2005 0
228 Šagát Peter 2007 0
229 Šaray Dominik 2005 0
230 Šindelář Filip 2009 0
231 Šklíbová Karolína 0
232 Števček Richard 2011 0