Natália Almašiová

Narodená: 1997

Turnaje 2015

*Kliknutím na názov turnaja zobrazíte jeho detaily.
  Dátum Turnaj Veková kategória Miesto Body
  Reprezentačné turnaje  
1 05. 09. 2015 EC Bratislava ženy 0
  Medzinárodné turnaje  
2 27. 06. 2015 MT Graz U21 0
  Domáce turnaje  
3 30. 05. 2015 Liga žien - 3. kolo ženy 2 35
4 21. 02. 2015 Liga žien - 1. kolo ženy 3 30
5 21. 03. 2015 Liga žien - 2. kolo ženy 3 30

Turnaje 2014

*Kliknutím na názov turnaja zobrazíte jeho detaily.
  Dátum Turnaj Veková kategória Miesto Body
  Reprezentačné turnaje  
1 19. 04. 2014 MT Baku U18 1 280
2 06. 09. 2014 EC Bratislava ženy 4 0
3 17. 05. 2014 EC Bielsko Biala U18 9 56
4 08. 03. 2014 EC Záhreb U18 35
5 10. 05. 2014 EC Teplice U18 0
  Medzinárodné turnaje  
6 31. 05. 2014 MVC Pezinok U18 1 135
7 08. 11. 2014 MVC Galanta U18 1 150
8 21. 06. 2014 MT Graz U18 2 105
9 20. 09. 2014 Brno Cup Open U18 3 105
10 27. 09. 2014 Warsaw Judo Open U20 3 75
11 15. 11. 2014 Koroška Open U18 5 60
  Domáce turnaje  
12 23. 02. 2014 Liga dorastencov a žien - 1. kolo ženy 1 45
13 15. 03. 2014 Majstrovstvá SR juniorov a junioriek U21 1 0
14 04. 10. 2014 M-SR mužov a žien ženy 1 0
15 18. 10. 2014 M-SR dorastencov U18 1 35
16 01. 02. 2014 Pohár nadějí U23 a dorostu U18 2 30
17 05. 04. 2014 Liga žien - 2. kolo ženy 2 35
18 07. 06. 2014 Liga dorastencov a žien - 3. kolo ženy 2 35
19 22. 11. 2014 Liga žien, 4. kolo ženy 2 35

Turnaje 2013

*Kliknutím na názov turnaja zobrazíte jeho detaily.
  Dátum Turnaj Veková kategória Miesto Body
  Reprezentačné turnaje  
1 08. 03. 2013 EC Záhreb U18 0
2 19. 04. 2013 EC Teplice U18 0
  Medzinárodné turnaje  
3 02. 03. 2013 Int. Vöcklabrucker Judoturnier U18 1 135
4 09. 11. 2013 MVC Galanta U18 2 0
5 16. 11. 2013 Koroška Open U18 2 90
6 21. 09. 2013 Brno Cup Open U18 3 90
7 05. 10. 2013 MT Užhorod U18 3 0
  Domáce turnaje  
8 08. 06. 2013 MVC Pezinok U18 1 40

Turnaje 2012

*Kliknutím na názov turnaja zobrazíte jeho detaily.
  Dátum Turnaj Veková kategória Miesto Body
  Medzinárodné turnaje  
1 10. 11. 2012 MVC Galanta U18 1 120