Maxim Kraus

Birth date: 2008

Tournaments 2023

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 18. 11. 2023 MVC Martin U16 3 90
2 04. 03. 2023 Grand Prix Banská Bystrica U16 7 36
3 25. 03. 2023 MVC Pezinok U16 0
4 06. 05. 2023 MVC Rimavská Sobota U16 15
  Home tournaments  
5 02. 04. 2023 Majstrovstvá BA kraja žiakov U16 1 45
6 23. 09. 2023 Veľká cena Malaciek U16 1 40
7 21. 10. 2023 Levice Open U16 2 35
8 21. 01. 2023 Pohár Nadějí U18 0
9 13. 05. 2023 M-SR dorastencov U18 0
10 03. 06. 2023 M-SR žiakov U16 0

Tournaments 2022

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 05. 03. 2022 Grand Prix Banská Bystrica U15 3 90
2 09. 04. 2022 Sokol Cup Bratislava U15 3 90
3 14. 05. 2022 MVC Rimavská Sobota U15 3 120
4 26. 03. 2022 MVC Pezinok U15 0
  Home tournaments  
5 08. 10. 2022 Levice Open U15 1 45
6 19. 06. 2022 Turnaj olympijských nádejí, 2. kolo U15 2 40
7 28. 05. 2022 M-SR žiakov U15 3 35
8 11. 12. 2022 Pražský adventní pohár U15 3 35
9 23. 04. 2022 M-SR dorastencov U18 7 17

Tournaments 2021

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 02. 10. 2021 MVC Považská Bystrica U15 5 60
  Home tournaments  
2 12. 06. 2021 Majstrovstvá BA kraja U15 2 0
3 26. 06. 2021 Turnaj olympijských nádejí U15 2 30
4 26. 09. 2021 Turnaj olympijských nádejí U15 2 35
5 09. 10. 2021 M-SR žiakov U15 3 35
6 23. 10. 2021 Levice Open U15 3 30

Tournaments 2020

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 22. 02. 2020 Grand Prix Banská Bystrica U13 5 75
  Home tournaments  
2 18. 01. 2020 Liga olympijských nádejí, 1. kolo U13 1 40
3 07. 03. 2020 Liga olympijských nádejí, 3. kolo U13 1 40
4 01. 02. 2020 Veľká cena Žiliny U13 3 30

Tournaments 2019

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 02. 03. 2019 Salzkammergut Cup U12 1 150
2 11. 05. 2019 MVC Rimavská Sobota U13 3 105
3 05. 10. 2019 MVC Považská Bystrica U13 3 135
4 04. 05. 2019 MVC Bardejov U13 5
5 21. 09. 2019 MT Rožaje U13 5 45
6 09. 11. 2019 MVC Galanta U13 7 51
7 16. 02. 2019 Grand Prix Banská Bystrica U13 9 24
8 27. 04. 2019 Budapešť Cup U13 0
9 14. 09. 2019 Brno Cup Open U13 0
  Home tournaments  
10 09. 02. 2019 Liga olympijských nádejí, 1. kolo U13 1 45
11 09. 03. 2019 Majstrovstvá BA kraja U13 1 40
12 28. 04. 2019 Liga olympijských nádejí, 2. kolo U13 1 40
13 01. 06. 2019 M-SR žiakov U13 1 50
14 07. 12. 2019 Mikulášska olympiáda mládeže U13 1 50
15 20. 10. 2019 Turnaj olympijských nádejí U13 2 40
16 16. 11. 2019 MVC Martin U13 3 35
17 13. 04. 2019 ARCHA Telecom Cup U13 0

Tournaments 2018

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 12. 05. 2018 MVC Rimavská Sobota U11 1 150
2 10. 11. 2018 MVC Galanta U11 2 120
3 05. 05. 2018 MVC Bardejov U11 3
4 10. 02. 2018 Grand Prix Banská Bystrica U11 5 45
5 24. 03. 2018 MVC Pezinok U11 7 66
6 03. 03. 2018 Salzkammergut Cup U12 9 39
  Home tournaments  
7 17. 02. 2018 Turnaj olympijských nádejí, 1. kolo U11 1 40
8 14. 04. 2018 ARCHA Telecom Cup U11 1 45
9 21. 04. 2018 Majstrovstvá BA kraja U11 1 45
10 19. 05. 2018 Turnaj olympijských nádejí, 2. kolo U11 1 40
11 13. 10. 2018 Veľká cena mesta Kolárovo U11 1 50
12 08. 12. 2018 Mikulášska olympiáda mládeže U11 1 40

Tournaments 2017

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 08. 04. 2017 erima Trophy U10 3 120
2 01. 04. 2017 ARCHA Telecom Cup U11 5 75
3 11. 03. 2017 MVC Pezinok U11 7 51
4 25. 03. 2017 MVC Bardejov U11 7 66
5 11. 11. 2017 MVC Galanta U11 9 24
6 18. 02. 2017 Grand Prix Banská Bystrica U11 30
  Home tournaments  
7 22. 04. 2017 Majstrovstvá BA kraja U11 1 45
8 10. 06. 2017 Olympiáda žiakov, 2. kolo U11 1 50
9 25. 11. 2017 Olympiáda žiakov, 3. kolo U11 1 50
10 05. 02. 2017 Brucker Stadtturnier U10 2 35
11 11. 02. 2017 Olympiáda žiakov, 1. kolo U11 2 35
12 23. 09. 2017 Veľká cena Malaciek U11 5 15
  Novice tournaments  
13 14. 01. 2017 Turnaj prípraviek Brno U11 1 13

Tournaments 2016

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 12. 03. 2016 MVC Pezinok U9 3 90
  Home tournaments  
2 13. 02. 2016 Malá cena Žiliny U9 1 50
3 24. 09. 2016 Veľká cena Malaciek U9 1 45
4 06. 02. 2016 Olympiáda žiakov, 1. kolo U9 3 25
5 15. 10. 2016 Veľká cena mesta Kolárovo U9 4 20
  Novice tournaments  
6 17. 09. 2016 Turnaj prípraviek Brno U9 1 15
7 01. 10. 2016 Turnaj prípraviek Brno U9 1 16
8 30. 01. 2016 Turnaj prípraviek Brno U9 2 0
9 19. 03. 2016 Turnaj prípraviek Brno U9 2 13
10 16. 04. 2016 Turnaj prípraviek Brno U9 2 13
11 30. 04. 2016 MINI Cup STU, 1. kolo U9 2 11
12 25. 06. 2016 MINI Cup STU, 2. kolo (tachi-waza) U9 2 10
13 16. 01. 2016 Turnaj prípraviek Brno U9 3 8

Tournaments 2015

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 14. 03. 2015 MVC Pezinok U9 7 36
  Home tournaments  
2 28. 03. 2015 Majstrovstvá BA kraja U9 1 40
3 14. 02. 2015 Olympiáda BA kraja - 1. kolo U9 2 0
4 26. 09. 2015 Veľká cena Malaciek U9 2 30
5 25. 04. 2015 ARCHA Telecom Cup U9 3 30
6 06. 06. 2015 Olympiáda BA kraja - 2. kolo U9 3 25
7 25. 10. 2015 Olympiáda žiakov a žiačok, 3. kolo U9 3 0
8 05. 12. 2015 Mikulášska olympiáda mládeže U9 3 25
9 17. 10. 2015 Veľká cena mesta Kolárovo U9 5 15
  Novice tournaments  
10 20. 06. 2015 MINI Cup STU - 2. kolo (tachi-waza) U9 1 13
11 07. 11. 2015 Turnaj prípraviek Brno U9 1 15
12 21. 03. 2015 Turnaj prípraviek Brno U11 2 11
13 11. 04. 2015 MINI Cup STU - 1. kolo U9 2 10
14 09. 05. 2015 Turnaj prípraviek Brno U11 3 9
15 12. 12. 2015 Turnaj prípraviek Brno U9 4 5

Tournaments 2014

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  Novice tournaments  
1 06. 04. 2014 MINI Cup STU - 1. kolo (ne-waza) U9 1 15
2 28. 06. 2014 MINI Cup STU - 2. kolo U9 1 15
3 13. 12. 2014 MINI Cup STU - 3. kolo U9 2 10