Nina Geršiová

Birth date: 2001

Tournaments 2020

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  National tournaments  
1 15. 02. 2020 European Open Bratislava women 0
  International tournaments  
2 22. 08. 2020 MT Banská Bystrica women 0
  Home tournaments  
3 25. 01. 2020 Pohár Nadějí U23 1 40
4 08. 02. 2020 Liga žien, 1. kolo women 1 40

Tournaments 2019

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  National tournaments  
1 23. 03. 2019 EC Athens U21 5 210
2 18. 05. 2019 EC Malaga U21 9 56
3 22. 06. 2019 EC Paks U21 0
4 20. 07. 2019 EC Praha U21 0
5 12. 09. 2019 ME Vantaa U21 0
  International tournaments  
6 31. 08. 2019 MT Banská Bystrica women 0
  Home tournaments  
7 16. 03. 2019 Liga žien, 1. kolo women 1 45
8 25. 05. 2019 Liga žien, 2. kolo women 1 40
9 12. 10. 2019 M-SR mužov a žien women 1 40

Tournaments 2018

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  National tournaments  
1 17. 02. 2018 EC Fuengirola U18 2 280
2 10. 03. 2018 EC Záhreb U18 3 280
3 21. 04. 2018 EC Teplice U18 5 175
4 05. 05. 2018 EC Cluj-Napoca U18 5 175
5 28. 06. 2018 ME Sarajevo U18 5 140
6 07. 04. 2018 EC Berlín U18 9 56
  International tournaments  
7 29. 09. 2018 Warsaw Judo Open U21 1 165
  Home tournaments  
8 27. 01. 2018 Pohár Nadějí U18 1 45
9 24. 02. 2018 Liga dorastencov, 1. kolo U18 1 40
10 24. 02. 2018 Liga žien, 1. kolo women 1 40
11 03. 11. 2018 M-SR dorast U18 1 35
12 24. 11. 2018 M-SR mužov a žien women 1 0

Tournaments 2017

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  National tournaments  
1 18. 11. 2017 EC Györ U18 1 350
2 08. 04. 2017 EC Teplice U18 3 315
3 25. 07. 2017 EYOF Györ U18 3 315
4 30. 06. 2017 ME Kaunas U18 7 119
5 11. 03. 2017 EC Záhreb U18 35
6 20. 05. 2017 EC Bielsko Biala U18 0
7 09. 08. 2017 MS Chile U18 0
  International tournaments  
8 29. 04. 2017 Budapešť Cup U18 1 150
9 28. 10. 2017 GP Bratislava Juniors U21 1 120
10 18. 02. 2017 Grand Prix Banská Bystrica U18 2 135
11 04. 11. 2017 Koroška Open U18 2 120
12 30. 09. 2017 Warsaw Judo Open U17 3 120
  Home tournaments  
13 28. 01. 2017 Pohár Nadějí U18 1 45
14 25. 02. 2017 Liga dorastencov, 1. kolo U18 1 45
15 25. 02. 2017 Liga žien, 1. kolo women 1 50
16 18. 03. 2017 M-SR juniorov U21 1 40
17 27. 05. 2017 Liga dorastencov, 2. kolo U18 1 45
18 25. 11. 2017 Liga dorastencov, 3. kolo U18 1 40
19 25. 11. 2017 Liga žien, 3. kolo women 1 45
20 27. 05. 2017 Liga žien, 2. kolo women 2 40

Tournaments 2016

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  National tournaments  
1 12. 03. 2016 EC Záhreb U18 35
2 16. 04. 2016 EC Teplice U18 35
3 07. 05. 2016 EC Cluj U18 35
4 21. 05. 2016 EC Bielsko Biala U18 35
  International tournaments  
5 27. 02. 2016 Grand Prix Banská Bystrica U18 1 150
6 29. 10. 2016 VC Bratislavy U21 1 120
7 30. 04. 2016 Budapešť Cup U18 3 135
8 10. 09. 2016 Vienna Open U18 3 75
9 29. 10. 2016 VC Bratislavy U21 3
10 12. 11. 2016 Koroška Open U16 3 105
11 25. 03. 2016 Sportif International U18 5 75
12 24. 09. 2016 Warsaw Judo Open U17 7 66
13 12. 11. 2016 Koroška Open U18 0
  Home tournaments  
14 22. 10. 2016 M-SR dorastencov U18 1 45
15 30. 01. 2016 Pohár Nadějí U18 2 40
16 19. 03. 2016 M-SR juniorov U21 2 40
17 26. 11. 2016 Liga žien, 4. kolo women 2 30
18 20. 02. 2016 Liga žien, 1. kolo women 3 30

Tournaments 2015

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 14. 02. 2015 GP Ostrava - Český pohár U15 1 135
2 28. 02. 2015 Gmunden - Austrian Cup U16 1 150
3 14. 03. 2015 MVC Pezinok U15 1 135
4 21. 03. 2015 Bácska-kupa, Baja U15 1 135
5 18. 04. 2015 MVC Bardejov U15 1 135
6 23. 05. 2015 MVC Rimavská Sobota U15 1 150
7 13. 06. 2015 Tuzla tournament, Berlin U15 1 150
8 27. 06. 2015 MT Graz U16 1 150
9 12. 09. 2015 Vienna Open U16 1 135
10 26. 09. 2015 Warsaw Judo Open U15 1 150
11 30. 05. 2015 MT Venray U15 2 120
12 02. 05. 2015 Budapest Cup U15 3 105
13 19. 09. 2015 Brno Cup Open U18 3 135
  Home tournaments  
14 25. 04. 2015 Int. Judo League - Czarny Bytom U15 1 40
15 16. 05. 2015 M-SR mladších a starších žiakov U15 1 45

Tournaments 2014

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 15. 02. 2014 GP Ostrava - Český pohár U15 1 135
2 26. 04. 2014 MVC Bardejov U15 1 165
3 17. 05. 2014 MVC Rimavská Sobota U15 1 165
4 21. 06. 2014 MT Bochnia (in the salt mine) U15 1 165
5 11. 10. 2014 MVC Považská Bystrica U15 1 150
6 08. 11. 2014 MVC Galanta U15 1 120
7 15. 11. 2014 Koroška Open U14 1 135
8 01. 03. 2014 1. Grand Prix Banská Bystrica U16 2 120
9 03. 05. 2014 MT Budapest Cup U15 2 120
10 14. 06. 2014 MT Venray U15 2 120
11 20. 09. 2014 Brno Cup Open U15 3 90
12 27. 09. 2014 Warsaw Judo Open U14 3 120
13 11. 10. 2014 MVC Považská Bystrica U18 3 75
14 07. 06. 2014 7. Györ European U15 Cup U15 5 75
  Home tournaments  
15 15. 03. 2014 VC Jablonce nad Nisou – Český pohár U15 1 50
16 29. 03. 2014 VC Dačice U15 1 45
17 03. 05. 2014 M-SR mladších a starších žiakov U15 1 50
18 25. 10. 2014 VC Kolárova U15 1 40
19 02. 02. 2014 13. Brucker Stadtturnier U14 2 30
20 12. 04. 2014 MVC Sokol BA - ARCHA Telecom Cup U15 3 25
21 12. 04. 2014 MVC Sokol BA - ARCHA Telecom Cup U18 0

Tournaments 2013

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 26. 01. 2013 VC Košíc v jude U13 1 120
2 09. 02. 2013 Grand Prix Ostrava U13 1 120
3 16. 02. 2013 VC Veselí nad Moravou U13 1 120
4 16. 03. 2013 VC Jablonce nad Nisou U13 1 135
5 13. 04. 2013 MVC Bardejov U15 1 135
6 13. 04. 2013 MVC Bardejov U13 1 120
7 18. 05. 2013 MVC Rimavská Sobota U13 1 150
8 22. 06. 2013 MVC Michalovce U13 1 120
9 21. 09. 2013 Brno Cup Open U13 1 120
10 12. 10. 2013 Grand Prix Považská Bystrica U13 1 150
11 09. 11. 2013 MVC Galanta U13 1 150
12 02. 03. 2013 Int. Vöcklabrucker Judoturnier U14 2 90
13 22. 06. 2013 MVC Michalovce U15 2 120
14 12. 10. 2013 Grand Prix Považská Bystrica U15 2 135
15 30. 06. 2013 MT Graz U14 3 90
16 04. 05. 2013 Budapešť Cup U13 5 60
17 16. 11. 2013 Koroška Open U13 5 60
18 08. 06. 2013 MT Venray U15 0
  Home tournaments  
19 23. 02. 2013 Majstrovstvá BA kraja U13 1 40
20 04. 05. 2013 M-SR žiakov U13 1 45
21 11. 05. 2013 ARCHA Telecom Cup U13 1 45
22 11. 05. 2013 ARCHA Telecom Cup U15 1 40

Tournaments 2012

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 10. 11. 2012 MVC Galanta U13 5 0