Matúš Lantaj

Birth date: 2004

Tournaments 2022

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  Home tournaments  
1 15. 05. 2022 M-SR juniorov U21 4 20

Tournaments 2021

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  Home tournaments  
1 18. 09. 2021 M-SR dorastencov U18 1 40

Tournaments 2020

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 29. 02. 2020 GP Ostrava - Český pohár U18 1 150
2 22. 02. 2020 Grand Prix Banská Bystrica U18 3 0
  Home tournaments  
3 25. 01. 2020 Pohár Nadějí U18 3 30

Tournaments 2019

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 02. 03. 2019 Salzkammergut Cup U16 1 120
2 23. 03. 2019 MVC Pezinok U18 1 120
3 28. 09. 2019 Warsaw Judo Open U16 1 135
4 16. 02. 2019 Grand Prix Banská Bystrica U18 3 75
5 14. 09. 2019 Brno Cup Open U18 5 45
6 19. 10. 2019 Koroška Open U16 0
  Home tournaments  
7 25. 05. 2019 Liga dorastencov, 2. kolo U18 2 40
8 26. 10. 2019 M-SR dorast U18 2 30
9 16. 03. 2019 Liga dorastencov, 1. kolo U18 3 30

Tournaments 2018

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 10. 02. 2018 Grand Prix Banská Bystrica U15 1 150
2 24. 03. 2018 MVC Pezinok U15 1 150
3 03. 03. 2018 Salzkammergut Cup U16 2 90
4 24. 03. 2018 MVC Pezinok U18 2 0
5 15. 09. 2018 Brno Cup Open U15 2 135
6 20. 10. 2018 Koroška Open U16 2 105
7 29. 09. 2018 Warsaw Judo Open U16 9 39
  Home tournaments  
8 04. 02. 2018 Brucker Stadtturnier U16 1 40
9 14. 04. 2018 ARCHA Telecom Cup U15 1 45
10 02. 06. 2018 M-SR žiakov U15 1 45

Tournaments 2017

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 01. 04. 2017 ARCHA Telecom Cup U15 1 120
2 08. 04. 2017 erima Trophy U14 1 120
3 17. 06. 2017 MT Graz U14 1 120
4 18. 02. 2017 Grand Prix Banská Bystrica U15 2 105
5 25. 02. 2017 GP Ostrava - Český pohár U15 2 120
6 25. 03. 2017 MVC Bardejov U15 2 120
7 20. 05. 2017 MVC Rimavská Sobota U15 2 120
8 18. 11. 2017 Adler Cup U14 2 120
9 11. 03. 2017 MVC Pezinok U15 3 90
10 10. 06. 2017 MT Venray U15 3 105
11 29. 04. 2017 Budapešť Cup U15 5 45
12 18. 11. 2017 Adler Cup U15 7 36
13 30. 09. 2017 Warsaw Judo Open U15 0
  Home tournaments  
14 05. 02. 2017 Brucker Stadtturnier U14 1 40
15 14. 10. 2017 Veľká cena mesta Kolárovo U15 1 40
16 03. 06. 2017 M-SR žiakov U15 3 25

Tournaments 2016

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 20. 02. 2016 GP Ostrava - Český pohár U13 1 135
2 27. 02. 2016 Grand Prix Banská Bystrica U13 1 150
3 12. 03. 2016 MVC Pezinok U13 1 120
4 09. 04. 2016 MVC Bardejov U13 1 150
5 30. 04. 2016 Budapešť Cup U13 1 135
6 14. 05. 2016 MVC Rimavská Sobota U13 1 120
7 10. 09. 2016 Brno Cup Open U13 1 150
8 23. 04. 2016 MT Graz U14 2 105
9 05. 03. 2016 Austrian Cup Gmunden U14 3 90
10 12. 11. 2016 Koroška Open U14 5 75
11 04. 06. 2016 MT Venray U15 7 36
  Home tournaments  
12 28. 05. 2016 M-SR žiakov U13 1 45
13 24. 09. 2016 Veľká cena Malaciek U13 1 40
14 15. 10. 2016 Veľká cena mesta Kolárovo U13 1 35
15 19. 11. 2016 MVC Martin U13 1 45
16 03. 12. 2016 Mikulášska olympiáda mládeže U13 1 40
17 23. 01. 2016 VC České Třebové U13 2 30
18 14. 02. 2016 Brucker Stadtturnier U14 2 40

Tournaments 2015

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 14. 02. 2015 GP Ostrava - Český pohár U13 1 120
2 30. 05. 2015 MT Venray U12 1 135
3 28. 02. 2015 2. Grand Prix Banská Bystrica U13 2 105
4 23. 05. 2015 MVC Rimavská Sobota U13 2 120
5 19. 09. 2015 Brno Cup Open U13 2 120
6 10. 10. 2015 MVC Považská Bystrica U13 2 120
7 14. 03. 2015 MVC Pezinok U13 3 90
8 18. 04. 2015 MVC Bardejov U13 3 90
9 02. 05. 2015 Budapest Cup U13 3 75
10 27. 06. 2015 MT Graz U14 9 24
  Home tournaments  
11 17. 10. 2015 Veľká cena mesta Kolárovo U13 1 40
12 28. 03. 2015 Majstrovstvá BA kraja U13 2 0
13 25. 10. 2015 Olympiáda žiakov a žiačok, 3. kolo U15 2 30
14 25. 04. 2015 ARCHA Telecom Cup U13 3 25
15 16. 05. 2015 M-SR mladších a starších žiakov U13 3 25

Tournaments 2014

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 29. 03. 2014 MVC Pezinok U11 1 120
2 26. 04. 2014 MVC Bardejov U11 1 150
3 03. 05. 2014 MT Budapest Cup U11 1 120
4 08. 11. 2014 MVC Galanta U11 3 90
  Home tournaments  
5 15. 02. 2014 Majstrovstvá Bratislavského kraja U11 1 0
6 01. 06. 2014 Olympiáda žiakov a žiačok U11 1 50
7 27. 09. 2014 VC Malacky U11 1 50
8 25. 10. 2014 VC Kolárova U11 1 50
9 15. 11. 2014 MVC Martin U11 1 0
10 06. 12. 2014 Mikulášska olympiáda mládeže U11 1 40
11 19. 10. 2014 Olympiáda žiakov BA kraja U13 2 35
12 09. 03. 2014 Olympiáda žiakov a žiačok BA kraja U13 3 25

Tournaments 2013

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 12. 10. 2013 Grand Prix Považská Bystrica U11 1 120
2 23. 03. 2013 MVC Pezinok U11 2 105
3 13. 04. 2013 MVC Bardejov U11 2 120
4 22. 06. 2013 MVC Michalovce U11 3 90
5 09. 11. 2013 MVC Galanta U11 5 60
6 04. 05. 2013 Budapešť Cup U11 0
7 30. 06. 2013 MT Graz U12 0
  Home tournaments  
8 23. 11. 2013 Olympiáda mládeže U11 1 40
9 21. 09. 2013 Veľká cena mesta Kolárovo U11 2 30
10 06. 04. 2013 Olympiáda žiakov BA kraja U11 0
  Novice tournaments  
11 27. 04. 2013 Turnaj prípraviek Brno U11 1 13
12 16. 06. 2013 MINI Cup STU - 2. kolo U11 2 10
13 05. 10. 2013 Turnaj prípraviek Brno U11 2 13
14 19. 01. 2013 Turnaj prípraviek Brno U11 3 0

Tournaments 2012

*To see tournament details click on his name.
  Date Tournament Age Category Place Points
  International tournaments  
1 10. 11. 2012 MVC Galanta U9 1 120